| 순위 | 이름 | 승점 | 승 | 패 | 평균 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김종규 | 23 | 8 | 2 | 2.30 | 80.0% |
| 2 | 김태식 | 28 | 10 | 5 | 1.87 | 66.7% |
| 3 | 송진용 | 31 | 10 | 7 | 1.82 | 58.8% |
| 4 | 임준성 | 20 | 7 | 7 | 1.43 | 50.0% |
| 5 | 견우진 | 28 | 10 | 11 | 1.33 | 47.6% |
| 6 | ⬇ 정다운 | 12 | 4 | 5 | 1.33 | 44.4% |
| 7 | ⬇ 이규호 | 12 | 4 | 7 | 1.09 | 36.4% |
| 순위 | 이름 | 승점 | 승 | 패 | 평균 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⬆ 주호성 | 26 | 9 | 6 | 1.73 | 60.0% |
| 2 | ⬆ 손형준 | 30 | 9 | 9 | 1.67 | 50.0% |
| 3 | 이강섭 | 18 | 6 | 7 | 1.38 | 46.2% |
| 4 | 김진국 | 18 | 6 | 8 | 1.29 | 42.9% |
| 5 | 김준현 | 3 | 1 | 2 | 1.00 | 33.3% |
| 6 | 허강준 | 7 | 2 | 7 | 0.78 | 22.2% |
| 7 | 최윤석 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0% |
시즌 종료 시 A조 하위 2명은 B조로 강등, B조 상위 2명은 A조로 승격됩니다.