| 순위 | 이름 | 승점 | 승 | 패 | 평균 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김종규 | 44 | 14 | 3 | 2.59 | 82.4% |
| 2 | 김태식 | 88 | 31 | 16 | 1.87 | 66.0% |
| 3 | 이규호 | 45 | 15 | 14 | 1.55 | 51.7% |
| 4 | 송진용 | 66 | 22 | 24 | 1.43 | 47.8% |
| 5 | 주호성 | 67 | 22 | 25 | 1.43 | 46.8% |
| 6 | 손형준 | 20 | 7 | 8 | 1.33 | 46.7% |
| 7 | ⬇ 태진우 | 19 | 7 | 9 | 1.19 | 43.8% |
| 8 | 최윤석 | 7 | 2 | 4 | 1.17 | 33.3% |
| 9 | ⬇ 정다운 | 25 | 7 | 15 | 1.14 | 31.8% |
| 10 | ⬇ 황선필 | 8 | 3 | 6 | 0.89 | 33.3% |
| 순위 | 이름 | 승점 | 승 | 패 | 평균 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⬆ 김준현 | 68 | 23 | 9 | 2.13 | 71.9% |
| 2 | 김지휴 | 6 | 2 | 1 | 2.00 | 66.7% |
| 3 | ⬆ 이강섭 | 73 | 25 | 14 | 1.87 | 64.1% |
| 4 | ⬆ 견우진 | 69 | 23 | 18 | 1.68 | 56.1% |
| 5 | 김진국 | 30 | 10 | 9 | 1.58 | 52.6% |
| 6 | 최우린 | 48 | 17 | 15 | 1.50 | 53.1% |
| 7 | 허강준 | 34 | 11 | 13 | 1.42 | 45.8% |
| 8 | 류건희 | 11 | 3 | 7 | 1.10 | 30.0% |
| 9 | 박경호 | 36 | 11 | 26 | 0.97 | 29.7% |
| 10 | 김경헌 | 46 | 15 | 34 | 0.94 | 30.6% |
시즌 종료 시 A조 하위 3명은 B조로 강등, B조 상위 3명은 A조로 승격됩니다.
* 우대자를 제외한 시즌당 최소 경기수 12경기는 필수입니다 (미충족시 강등 1순위 대상)