현재 시즌 전적

A조

이름 승점 평균 승률
1 김종규 12 4 0 3.0 100.0%
2 김태식 54 19 11 1.8 63.3%
3 이규호 28 10 7 1.65 58.8%
4 송진용 44 14 13 1.63 51.9%
5 주호성 35 11 13 1.46 45.8%
6 최윤석 7 2 4 1.17 33.3%
7 정다운 13 4 10 0.93 28.6%
8 손형준 3 1 4 0.6 20.0%
9 황선필 2 1 4 0.4 20.0%
10 태진우 0 0 0 0.0 0.0%

B조

이름 승점 평균 승률
1 김준현 50 17 5 2.27 77.3%
2 김지휴 6 2 1 2.0 66.7%
3 이강섭 42 15 7 1.91 68.2%
4 최우린 16 5 4 1.78 55.6%
5 김진국 10 3 5 1.25 37.5%
6 김경헌 26 9 12 1.24 42.9%
7 견우진 25 8 14 1.14 36.4%
8 허강준 4 1 3 1.0 25.0%
9 박경호 13 4 13 0.76 23.5%
10 류건희 0 0 0 0.0 0.0%
현재 시즌 정보

현재 활성화된 시즌의 경기 결과만 표시합니다.

  • 순위: 평균점수 순으로 정렬됩니다.
  • 승률: 60% 이상(녹색), 40-60%(주황), 40% 미만(빨강)으로 표시
  • 평균점수: 총 승점 ÷ 총 경기수