현재 시즌 전적

A조

이름 승점 평균 승률
1 김준현 8 3 1 2.0 75.0%
2 견우진 9 3 2 1.8 60.0%
3 김태식 7 2 2 1.75 50.0%
4 주호성 6 2 3 1.2 40.0%
5 이강섭 3 1 3 0.75 25.0%
6 손형준 0 0 0 0.0 0.0%
7 송진용 0 0 0 0.0 0.0%
8 최윤석 0 0 0 0.0 0.0%
9 김종규 0 0 0 0.0 0.0%
10 이규호 0 0 0 0.0 0.0%

B조

이름 승점 평균 승률
1 김경헌 12 4 1 2.4 80.0%
2 김지휴 13 4 2 2.17 66.7%
3 최우린 8 3 3 1.33 50.0%
4 황선필 0 0 0 0.0 0.0%
5 정다운 0 0 0 0.0 0.0%
6 김진국 0 0 0 0.0 0.0%
7 류건희 0 0 0 0.0 0.0%
8 박경호 0 0 0 0.0 0.0%
9 태진우 0 0 0 0.0 0.0%
10 허강준 0 0 5 0.0 0.0%
현재 시즌 정보

현재 활성화된 시즌의 경기 결과만 표시합니다.

  • 순위: 평균점수 순으로 정렬됩니다.
  • 승률: 60% 이상(녹색), 40-60%(주황), 40% 미만(빨강)으로 표시
  • 평균점수: 총 승점 ÷ 총 경기수