현재 시즌 전적

A조

이름 승점 평균 승률
1 김종규 23 8 2 2.3 80.0%
2 김태식 28 10 5 1.87 66.7%
3 송진용 24 8 5 1.85 61.5%
4 임준성 15 5 5 1.5 50.0%
5 견우진 17 6 9 1.13 40.0%
6 이규호 12 4 7 1.09 36.4%
7 정다운 3 1 3 0.75 25.0%

B조

이름 승점 평균 승률
1 주호성 20 7 4 1.82 63.6%
2 손형준 23 7 6 1.77 53.8%
3 김진국 12 4 4 1.5 50.0%
4 이강섭 18 6 7 1.38 46.2%
5 김준현 3 1 2 1.0 33.3%
6 허강준 4 1 6 0.57 14.3%
7 최윤석 0 0 0 0.0 0.0%
현재 시즌 정보

현재 활성화된 시즌의 경기 결과만 표시합니다.

  • 순위: 평균점수 순으로 정렬됩니다.
  • 승률: 60% 이상(녹색), 40-60%(주황), 40% 미만(빨강)으로 표시
  • 평균점수: 총 승점 ÷ 총 경기수