현재 시즌 전적

A조

이름 승점 평균 승률
1 김태식 71 23 9 2.22 71.9%
2 김종규 55 20 6 2.12 76.9%
3 이규호 28 8 9 1.65 47.1%
4 주호성 47 16 15 1.52 51.6%
5 손형준 15 6 4 1.5 60.0%
6 김준현 28 9 13 1.27 40.9%
7 견우진 44 15 21 1.22 41.7%
8 송진용 35 12 18 1.17 40.0%
9 이강섭 7 2 10 0.58 16.7%
10 최윤석 0 0 0 0.0 0.0%

B조

이름 승점 평균 승률
1 김지휴 53 18 6 2.21 75.0%
2 김경헌 29 10 5 1.93 66.7%
3 최우린 19 7 5 1.58 58.3%
4 김진국 47 16 15 1.52 51.6%
5 정다운 11 3 6 1.22 33.3%
6 허강준 28 10 14 1.17 41.7%
7 박경호 11 2 20 0.5 9.1%
8 태진우 0 0 0 0.0 0.0%
9 황선필 0 0 0 0.0 0.0%
10 류건희 0 0 0 0.0 0.0%
현재 시즌 정보

현재 활성화된 시즌의 경기 결과만 표시합니다.

  • 순위: 평균점수 순으로 정렬됩니다.
  • 승률: 60% 이상(녹색), 40-60%(주황), 40% 미만(빨강)으로 표시
  • 평균점수: 총 승점 ÷ 총 경기수